
Fördelar:
| Densitet | |
| Produkter | KG/CBM |
| RCB | Större än eller lika med 2000 |
| PVC | 1800 |
| WPC | Större än eller lika med 900 |
| Expansions- och kontraktionsförhållande | |
| Produkt | Procentsats |
| SPC | Mindre än eller lika med 0,08 |
| PVC | Mindre än eller lika med 0,16 |
Produktbeskrivning:
| Namn | Vinylgolv (SPC-golv, PVC-golv, LVT-golv, RCB-golv) | |
| Färg | Baserat på 3C lap dip serienummer eller som dina prover | |
| Skivtjocklek |
4,0 mm, 5,0 mm eller 6 mm |
|
| Slitskiktets tjocklek | 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm som vanligt | |
| Ytstruktur | Faner (hårt/mjukt trä) ådring, marmor, sten, läder, matta, matta. kristall, 3D | |
| Avsluta | UV (matt, halv-matt) | |
| Installation | Klicksystem, Lös läggning, Torka tillbaka/limma fast | |
| Ledtid | 1 månad | |
| Dimensionera | Tum | mm |
| (Eller anpassad) | 6" * 36" | 152*914.4 |
| 7" * 36" | 152*914.4 | |
| 8" * 36" | 152*914.4 | |
| 6" * 48" | 152*1219 | |
| 7" * 48" | 178*1219 | |
| 8" * 48" | 203*1219 | |
Jämförelse
| Typ av testamente | LVT | WPC | SPC |
| Flexibilitet | Ok | Inte bra | Inte bra |
| Hårdhet | Inte bra | Ok | Ok |
| Stabilitet | Ok | Inte bra | Excellent |
| Expansion | Större än eller lika med 10 mm | Större än eller lika med 10 mm | Större än eller lika med 5 mm |
| Reptålighet | Ok | Ok | Excellent |
| Fläckmotstånd | Ok | Ok | Ok |
| Eldfast | Ok (B1) | Ok (B1) | Ok (B1) |
| Vattentät | Ok | Ok |
ok |


Populära Taggar: spc-golv 184*4mm för inomhusgolv, Kina spc-golv 184*4mm för inomhusgolvtillverkare, leverantörer, fabrik
